懸掛焊機特點:
本焊機采用工件不動,焊機移動的加工方式,主要用于點焊各種低碳鋼、低合金鋼板材、不銹鋼薄板。焊接厚度一般為0.5+0.5~3+3(mm)適用于汽車、摩托車、醫療器械、鈑金結構件、農機、箱柜、輕工機械、建筑等行業。
本焊機集點焊機三大部分(焊機變壓器、焊鉗、通水電纜)為一體,結構簡單緊湊、操作輕便靈活、活動半徑大、高效節能、安全可靠,可實現X、Y、Z三維任意方位焊接,故尤其適用于一般分離式懸掛點焊機難于適用的場合。
技術參數
技術參數
焊 技 機 術 型 參 號 數 |
單位 | DN2-25 | DN2-30 | DN2-40 | 備 注 |
額定容量 | KVA | 25 | 30 | 40 | |
額定輸入電壓 | V | 1~380 | 1~380 | 1~380 | |
50%負載持續率下的功率 | KVA | 15.8 | 18.9 | 25 | |
20%負載持續率下的功率 | KVA | 25 | 30 | 40 | |
次級最大短路電流 | KA | 15 | 14 | 14 | 用標準臂測試 |
焊接行程 | mm | 16 | 30 | 30 | 焊臂長度由用戶選取 |
輔助行程 | mm | 70 | 140 | 230 | 可按標準焊鉗選定 |
標準臂長 | mm | 250 | 600 | 800 | 焊臂長度可由用戶選取 |
標準間距 | mm | 110 | 200 | 200 | |
電極壓力 | N | 2500 | 3100 | 2400 | 按標準焊鉗測定 |
焊接能力 | mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | |
耗氣量 | L3/n | 4.5 | 5.4 | 5.4 | |
冷卻水流量 | L/min | 4 | 4 | 4 | |
產品質量 | ㎏ | 55 | 60 | 65 | |
變壓器耐熱等級 | B | B | B | ||
外形尺寸 | ㎜ | 890×470×320 |
